ddn-ime-evaluation/benchmark/output_fuse
Eugen Betke de8e024a19 Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
..
COUNT:1-NN:1-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:1-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:2-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:4-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:8-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:write-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:1-NN:16-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:2-NN:1-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:2-NN:1-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:2-NN:1-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:2-NN:1-PPN:1-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:2-NN:1-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:2-NN:1-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:2-NN:1-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:2-NN:1-PPN:4-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:2-NN:1-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:2-NN:1-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:102400-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:2-NN:1-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:1048576-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:2-NN:1-PPN:8-API:MPIIO-FS:fuse-T:10485760-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
COUNT:2-NN:1-PPN:16-API:MPIIO-FS:fuse-T:16384-TYPE:read-PATTERN:rand.txt_network Preliminary FUSE results 2018-12-20 16:21:31 +01:00
