2018-10-09 11:05:54 +02:00
2018-10-09 10:49:40 +02:00
2018-10-04 16:53:44 +02:00
2018-10-04 16:53:44 +02:00
2018-10-04 16:53:44 +02:00
2018-10-04 16:53:44 +02:00
2018-10-04 16:53:44 +02:00
2018-10-04 16:02:57 +02:00
2018-10-09 11:05:54 +02:00

I/O-Performance exploration

Running performance tests

sbatch batch_job.sh

Put all results in a SQLite3 data base

mkdb.py

Evaluation with R

eval_analysis.R eval_netcdfbench.R eval_openclose.R eval_performance.R eval_readwrite.R

Description
DDN IME Evaluation
Readme 72 MiB
Languages
TeX 85.7%
Shell 6.7%
R 4.8%
Python 2.8%